Прейскурант цен на ремонт ювелирных изделий
№ | Наименование услуги | золото | серебро |
1 | Пайка: | ||
Цепей менее 10,0 грамм | от 275=00 | от 200=00 | |
Цепей с 10,0 до 50,0 грамм | от 330=00 | от 220=00 | |
Цепей более 50,0 грамм | от 550=00 | от 290=00 | |
Пайка дутых и импортных цепей | от 310=00 | от 230=00 | |
Пайка шинки кольца менее 5,0 грамм | от 330=00 | от 280=00 | |
Пайка шинки кольца более 5,0 грамм | от 550=00 | от 350=00 | |
Пайка швензы серьги | от 350=00 | от 290=00 | |
2 | Уменьшение – увеличение колец: | ||
Гладкое (1 размер) | от 350=00 | от 350=00 | |
Каждый последующий размер | +60=00 | +60=00 | |
Декоративные | от 400=00 | от 350=00 | |
С камнем | от 450=00 | от 400=00 | |
Сложные | от 600=00 | от 500=00 | |
Увеличение со вставкой фрагмента | от 800=00 | от 550=00 | |
3 | Ремонт, правка Замена шинки кольца | ||
Замена шинки кольца | от 1100=00 | от 900=00 | |
Замена швензы | от 1000=00 | от 800=00 | |
Реставрация | договорная | договорная | |
Исправление деформации + полировка + ультразвук | от 280=00 | от 280=00 | |
Чистка изделий (полировка+ультразвук) | |||
-менее 10 гр | от 250=00 | от 300=00 | |
-более 10 гр | от 250=00 | от 300=00 | |
Чистка изделий с камнями | от 300=00 | от 300=00 | |
Ультразвук | от 120=00 | от 120=00 | |
4 | Установка, извлечение камней: | ||
Выемка камня искусственного: | |||
При крапановой закрепке | от 120=00 | от 120=00 | |
При рельсовой и глухой закрепке | от 180=00 | от 180=00 | |
Выемка камня натурального | |||
При крапановой закрепке | от 280=00 | от 400=00 | |
При рельсовой и глухой закрепке | от 280=00 | от 400=00 | |
Закрепка камня искусственного | от 280=00 | от 280=00 | |
Закрепка камня полудрагоценного | от 400=00 | от 400=00 | |
Закрепка камня драгоценного d < 0,3 мм | от 600=00 | от 1200=00 | |
Закрепка камня драгоценного d > 0,3 мм | от 600=00 | от 1200=00 | |
5 | Замена, ремонт замков | ||
Фидерник облегченный | 530=00 | ||
Фидерник стандартный | 920=00 | 130=00 | |
Карабин | 2300=00 | 230=00 | |
Карабин средний | 3000=00 | 300=00 | |
Карабин большой | 4000=00 | 450=00 | |
Ремонт карабина (замена пружины) | 220=00 | 220=00 | |
6 | Установка браслета на часы | 450=00 | 450=00 |
Срочный ремонт + 50% от цены за ремонт
Гарантийные сроки на изготовление юв. изделий – 6 месяцев
Гарантийные сроки на ремонт юв. изделий – договорные
Установленные сроки на изготовление юв. изделий от 10 дней до 3-х месяцев